<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини науки &#187; Космос</title>
	<atom:link href="http://tuyakbai.info/tag/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuyakbai.info</link>
	<description>Новини науки та техніки на tuyakbai.info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 00:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spirit буде нерухомий, але продовжить роботу</title>
		<link>http://tuyakbai.info/spirit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/spirit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Марсіанський ровер NASA Spirit завершує свою кар&#8217;єру як рухається дослідника Червоної планети. Про це вчора заявили вчені космічного агентства. Після більш ніж 6 років досліджень ровер опинився в пастці м&#8217;якого піску. Інженери визнали, що визволити Spirit не є можливим, але це ще не означає завершення кар&#8217;єри апарату. Просто він буде нерухомий. Зараз команда управління ровером [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/rover.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" title="rover" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/rover-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Марсіанський ровер NASA Spirit завершує свою кар&#8217;єру як рухається дослідника Червоної планети. Про це вчора заявили вчені космічного агентства.</p>
<p>Після більш ніж 6 років досліджень ровер опинився в пастці м&#8217;якого піску. Інженери визнали, що визволити Spirit не є можливим, але це ще не означає завершення кар&#8217;єри апарату. Просто він буде нерухомий.<span id="more-74"></span></p>
<p>Зараз команда управління ровером зосередилася над вирішенням проблеми нахилу сонячних батарей. Справа в тому, що наближається зима істотно скоротить кількість надходить сонячного світла.</p>
<p>Зараз батареї ровера нахилені в бік півдня, але для того, щоб вижити в умовах марсіанської зими йому буде потрібно змінити нахил на протилежний.</p>
<p>Фактично, тепер Spirit буде являти собою дослідницьку лабораторію і пост спостереження. Робота апарату буде тривати до тих пір, поки він повністю не вийде з ладу.</p>
<p>У будь-якому випадку, місію Spirit можна вважати дуже вдалою, адже спочатку апарат мав пропрацювати на поверхні планети всього 90 днів.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/spirit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плутон червоніє</title>
		<link>http://tuyakbai.info/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%94/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[астрономія]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Космос повний сюрпризів і часто несподіванки підносять навіть такі, здавалося б, відомі й давно спостережувані об&#8217;єкти як планети нашої Сонячної системи. Але на цей раз астрономів здивував Плутон, на поверхні якого, як видно на знімках зроблених космічним телескопом Хаббла, виявилися несподівані кольорові зміни. Карликова планета на околиці Сонячної системи, за заявами NASA, стрімко червоніє, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/pluto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-66" title="pluto" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/pluto-300x300.jpg" alt="" width="173" height="173" /></a>Космос повний сюрпризів і часто несподіванки підносять навіть такі, здавалося б, відомі й давно спостережувані об&#8217;єкти як планети нашої Сонячної системи. Але на цей раз астрономів здивував Плутон, на поверхні якого, як видно на знімках зроблених космічним телескопом Хаббла, виявилися несподівані кольорові зміни.</p>
<p>Карликова планета на околиці Сонячної системи, за заявами NASA, стрімко червоніє, а освітлене північну півкулю стає яскравішим. Учені NASA вважають, що це сезонні зміни, що відбуваються тому, що планета входить у нову фазу свого річного циклу, що триває 248 земних років. <span id="more-65"></span></p>
<p>«Ці зміни, швидше за все, є наслідком танення льодів на поверхні освітленого сонцем полюса і повторного замерзання на протилежному полюсі» &#8211; йдеться в заяві Space Telescope Science Institute NASA.</p>
<p>Загальний колір можливо є результатом взаємодії ультрафіолетового випромінювання Сонця з метаном на поверхні Плутона. При такій взаємодії може залишатися червоний осад, насичений вуглецем.</p>
<p>Але деякі астрономи шоковані змінами. Так, Марк Буйе (Marc Buie) з Southwest Research Institute відзначає, що «дивно бачити такі масштабні зміни, що відбуваються з такою швидкістю» і подібних прецедентів ще не було.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
