<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини науки</title>
	<atom:link href="http://tuyakbai.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuyakbai.info</link>
	<description>Новини науки та техніки на tuyakbai.info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 00:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spirit буде нерухомий, але продовжить роботу</title>
		<link>http://tuyakbai.info/spirit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/spirit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Марсіанський ровер NASA Spirit завершує свою кар&#8217;єру як рухається дослідника Червоної планети. Про це вчора заявили вчені космічного агентства. Після більш ніж 6 років досліджень ровер опинився в пастці м&#8217;якого піску. Інженери визнали, що визволити Spirit не є можливим, але це ще не означає завершення кар&#8217;єри апарату. Просто він буде нерухомий. Зараз команда управління ровером [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/rover.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" title="rover" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/rover-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Марсіанський ровер NASA Spirit завершує свою кар&#8217;єру як рухається дослідника Червоної планети. Про це вчора заявили вчені космічного агентства.</p>
<p>Після більш ніж 6 років досліджень ровер опинився в пастці м&#8217;якого піску. Інженери визнали, що визволити Spirit не є можливим, але це ще не означає завершення кар&#8217;єри апарату. Просто він буде нерухомий.<span id="more-74"></span></p>
<p>Зараз команда управління ровером зосередилася над вирішенням проблеми нахилу сонячних батарей. Справа в тому, що наближається зима істотно скоротить кількість надходить сонячного світла.</p>
<p>Зараз батареї ровера нахилені в бік півдня, але для того, щоб вижити в умовах марсіанської зими йому буде потрібно змінити нахил на протилежний.</p>
<p>Фактично, тепер Spirit буде являти собою дослідницьку лабораторію і пост спостереження. Робота апарату буде тривати до тих пір, поки він повністю не вийде з ладу.</p>
<p>У будь-якому випадку, місію Spirit можна вважати дуже вдалою, адже спочатку апарат мав пропрацювати на поверхні планети всього 90 днів.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/spirit-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запущена перша комерційна 4G/LTE мережа в Європі</title>
		<link>http://tuyakbai.info/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-4glte-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b2-%d1%94/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-4glte-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b2-%d1%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техніка]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[зв'язок]]></category>
		<category><![CDATA[мобільні пристрої]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Велика телекомунікаційна компанія з півночі Європи TeliaSonera оголосила сьогодні про те, що запускає в Стокгольмі і Осло першу в світі комерційну мобільну мережу стандарту 4G/LTE. Ця мережа буде майже в 10 разів швидше за всіх, хто працює зараз. «Сьогодні TeliaSonera стала першим оператором у світі, що запустив комерційні послуги мережі 4G для своїх клієнтів в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/application-monitoring.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-71" title="application-monitoring" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/application-monitoring-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Велика телекомунікаційна компанія з півночі Європи TeliaSonera оголосила сьогодні про те, що запускає в Стокгольмі і Осло першу в світі комерційну мобільну мережу стандарту 4G/LTE. Ця мережа буде майже в 10 разів швидше за всіх, хто працює зараз.</p>
<p>«Сьогодні TeliaSonera стала першим оператором у світі, що запустив комерційні послуги мережі 4G для своїх клієнтів в Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) &#8211; підкреслюється в заяві компанії. <span id="more-70"></span>Мережа стандарту 4G/LTE дозволить використовувати сервіси, що вимагають значних швидкостей передачі даних на зразок мережевих телевізійних трансляцій, деяких онлайн-ігор і веб-конференцій.</p>
<p>Кеннет Карлберг (Kenneth Karlberg), президент TeliaSonera, заявив на прес-конференції, що мережу 4G поки що буде в основному використовуватись для передачі даних. А ось телефони з повноцінною підтримкою 4G містер Карлберг очікує побачити лише в 2011 році.</p>
<p>«Дві перші 4G мережі покриють центральні райони міст Стокгольм і Осло, і будуть використані для передачі даних зі швидкостями, що перевищують можливі зараз в мережах 3G у 10 разів»</p>
<p>Природно, ціна пакетів послуг 4G буде вище, ніж у мережах 3G. Цінова політика буде грунтуватися, за словами містера Карлберга, на «логіці цін швидкості доступу в Інтернет».</p>
<p>Протягом 2010 року планується розгорнути мережі нового покоління в 25 містах Швеції.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-4glte-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b2-%d1%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плутон червоніє</title>
		<link>http://tuyakbai.info/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%94/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[астрономія]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Космос повний сюрпризів і часто несподіванки підносять навіть такі, здавалося б, відомі й давно спостережувані об&#8217;єкти як планети нашої Сонячної системи. Але на цей раз астрономів здивував Плутон, на поверхні якого, як видно на знімках зроблених космічним телескопом Хаббла, виявилися несподівані кольорові зміни. Карликова планета на околиці Сонячної системи, за заявами NASA, стрімко червоніє, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/pluto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-66" title="pluto" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2010/02/pluto-300x300.jpg" alt="" width="173" height="173" /></a>Космос повний сюрпризів і часто несподіванки підносять навіть такі, здавалося б, відомі й давно спостережувані об&#8217;єкти як планети нашої Сонячної системи. Але на цей раз астрономів здивував Плутон, на поверхні якого, як видно на знімках зроблених космічним телескопом Хаббла, виявилися несподівані кольорові зміни.</p>
<p>Карликова планета на околиці Сонячної системи, за заявами NASA, стрімко червоніє, а освітлене північну півкулю стає яскравішим. Учені NASA вважають, що це сезонні зміни, що відбуваються тому, що планета входить у нову фазу свого річного циклу, що триває 248 земних років. <span id="more-65"></span></p>
<p>«Ці зміни, швидше за все, є наслідком танення льодів на поверхні освітленого сонцем полюса і повторного замерзання на протилежному полюсі» &#8211; йдеться в заяві Space Telescope Science Institute NASA.</p>
<p>Загальний колір можливо є результатом взаємодії ультрафіолетового випромінювання Сонця з метаном на поверхні Плутона. При такій взаємодії може залишатися червоний осад, насичений вуглецем.</p>
<p>Але деякі астрономи шоковані змінами. Так, Марк Буйе (Marc Buie) з Southwest Research Institute відзначає, що «дивно бачити такі масштабні зміни, що відбуваються з такою швидкістю» і подібних прецедентів ще не було.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Податок на тяжку їжу</title>
		<link>http://tuyakbai.info/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%b8%d1%89%d1%83/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%b8%d1%89%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[їжа]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[тайвань]]></category>
		<category><![CDATA[харчування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Тайвань може стати першим у світі місцем, в якому є податок на так звану важку їжу (junk food). Мета нововведення &#8211; мотивувати громадян харчуватися здоровою їжею і знизити рівень ожиріння. Відповідно до видання Apple Daily, бюро охорони здоров&#8217;я готує закон про податок на нездорову їжу на зразок солодких напоїв, цукерок, фаст-фуду і алкоголю. Дохід, отриманий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2009/12/food.jpg"><img class="size-full wp-image-34 alignleft" title="food" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2009/12/food.jpg" alt="" width="183" height="135" /></a>Тайвань може стати першим у світі місцем, в якому є податок на так звану важку їжу (junk food). Мета нововведення &#8211; мотивувати громадян харчуватися здоровою їжею і знизити рівень ожиріння.</p>
<p>Відповідно до видання Apple Daily, бюро охорони здоров&#8217;я готує закон про податок на нездорову їжу на зразок солодких напоїв, цукерок, фаст-фуду і алкоголю. <span id="more-35"></span><br />
Дохід, отриманий завдяки податку, буде направлятися на підтримку громадських організацій, що пропагують здорову їжу, а також підтримку національної програми медичного страхування, яка зараз гостро потребує грошей.</p>
<p>Очікується, що закон буде розглядатися в 2010 році, а вступити в силу він може вже в 2011.</p>
<p>На жаль, керівництво установ охорони органів відмовилося від коментарів з приводу нового закону, за якими звернулися журналісти AFP.</p>
<p>«Проблема зайвої ваги в Тайвані стоїть досить гостро. Зараз 25-30% дітей у нас страждають від ожиріння і в майбутньому це означає ще більше навантаження на систему охорони здоров&#8217;я. Ми сподіваємося, що податок змусить людей переглянути свої погляди на харчування, відмовитися від важкої їжі і перейти на більш здорові продукти »- прокоментувала ситуацію голова відділення адвокатської групи John Tung Foundation Беріл Шу (Beryl Sheu).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%b8%d1%89%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вплив депресії на мозг</title>
		<link>http://tuyakbai.info/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3/</link>
		<comments>http://tuyakbai.info/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[ангедонія]]></category>
		<category><![CDATA[депресія]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuyakbai.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Нове дослідження, проведене вченими з Університету Вісконсін-Медісон, показало, що у пацієнтів з депресією не підтримується активність у регіонах мозку, пов&#8217;язаних з позитивними емоціями. Дослідження спростовує раніше стале уявлення про те, що у людей в депресії знижується активність мозку в регіонах, пов&#8217;язаних з позитивними емоціями. Нові дані дозволяють припустити, що рівень активності залишається колишнім, але от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2009/12/depres1.jpg"><img class="size-full wp-image-30 alignleft" src="http://tuyakbai.info/wp-content/uploads/2009/12/depres1.jpg" alt="" width="184" height="122" /></a>Нове дослідження, проведене вченими з Університету Вісконсін-Медісон, показало, що у пацієнтів з депресією не підтримується активність у регіонах мозку, пов&#8217;язаних з позитивними емоціями.</p>
<p>Дослідження спростовує раніше стале уявлення про те, що у людей в депресії знижується активність мозку в регіонах, пов&#8217;язаних з позитивними емоціями. Нові дані дозволяють припустити, що рівень активності залишається колишнім, але от підтримувати його в часі стає проблемою.<span id="more-28"></span></p>
<p>«Ангедонія, неможливість відчувати задоволення від речей, які зазвичай його приносять, це дуже серйозний симптом депресії. Раніше вчені вважали, що ангедонія пов&#8217;язана з загальним спадом активності в регіонах мозку, важливих для позитивних емоцій і отримання задоволення. Ми виявили, що пацієнти в депресії показували цілком нормальний рівень активності на ранніх стадіях експерименту. До кінця ж експерименту рівні активності значно падали. Пацієнти, які могли краще підтримувати активність у регіонах мозку, пов&#8217;язаних з позитивними емоціями, також повідомляли про більш високий рівень позитивних емоцій у їх щоденному досвіді »- розповідає про виконану роботу аспірант Аарон Хеллер (Aaron Heller), який брав участь у проекті.</p>
<p>«Можливість підтримки і навіть збільшення власного позитивного емоційного досвіду є критично важливим компонентом здоров&#8217;я і благополуччя» &#8211; наголошує головний автор дослідження Річард Девідсон (Richard Davidson), професор психології і психіатрії згаданого університету. «Наша робота може привести до нових терапевтичних підходів, які дозволять людям які страждають від депресії краще підтримувати позитивні емоції у своєму житті».</p>
<p>У процесі дослідження 27 пацієнтам з депресією і контрольній групі з 19 чоловік демонструвалися зображення, які повинні були викликати позитивний або негативний емоційний відповідь. Під час перегляду зображень учасників інструктували використовувати когнітивні стратегії для посилення, зменшення або утримання емоційних відповідей шляхом подання себе в ситуаціях, схожих з ситуаціями на зображеннях.</p>
<p>При цьому дослідники за допомогою функціональної магнітно-резонансної візуалізації (fMRI) вимірювали активність в ключових областях мозку піддослідних. Також вимірювалося те, наскільки довго в часі утримувалася активація центрів задоволення у відповідь на позитивні зображення.</p>
<p>Робота була опублікована в онлайн-версії «Proceedings of the National Academy of Sciences» 21 грудня 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuyakbai.info/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
